Sie befinden sich in diesem Bereich der Seite:
Startseite
Forschung · Förderung
Forschung
Forschungs- und Entwicklungsberichte
Umweltforschung
Der Forschungs- und Beratungsbedarf, den die Bundesministerien zur Wahrnehmung ihrer spezifischen Ressortaufgaben haben, erfolgt im Rahmen der Ressortforschung des Bundes. Sie erfolgt in den den Ministerien nachgeordneten Einrichtungen sowohl durch Eigenforschung als auch durch Vergabe von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen an Dritte. Die Ressortforschung folgt den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis und orientiert sich im Hinblick auf Schwerpunktbildungen und Themenwahl an den ministeriellen Erfordernissen; sie unterliegt dem Ressortprinzip.
Die Umweltforschungsdatenbank
UFORDAT beschreibt laufende Forschungsvorhaben zu Umweltthemen.
Umwelt und Wirtschaft - ökologische Fortentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, Umweltschutz durch Innovationen und technischen Fortschritt | |
| FKZ | Titel |
|---|---|
| 3707 31 301 | Sozioökonomie in der Abfallwirtschaft |
| 3708 95 302 | Innovationspotentiale der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung |
Grundsätzliche und übergreifende Fragen des Umweltschutzes | |
| FKZ | Titel |
| 3708 93 302 | Materialbestand der Rechenzentren in Deutschland |
| UM09 41 834 | Kommunale Regelungen zur Heizkostenübernahme bei ALG-II- und Sozialhilfehaushalten: Bestandsaufnahme, Handlungsmöglichkeiten und Praxishilfen |
| 3708 11 105 | Umsetzung des Konzepts einer modernen Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMU |
| UM07 12 619 | Fortführung des BMU-Bildungsservice mit Materialien für den Grundschulunterricht |
Ökologische Produktpolitik, ökologisches Flächenmanagement | |
| FKZ | Titel |
| 3708 66 300 | Anreize für die Entwicklung und Anwendung biotechnischer Produkte und Verfahren |
Ressourceneffizienz, Ressourcenschonung, Abfallwirtschaft | |
| FKZ | Titel |
| 3707 12 200 | Aktualisierung der Landnutzungsdaten CORINE Land Cover für das Jahr 2006 - CLC unter Nutzung von GMES - Diensten |
| 3709 33 314 | Aufkommen, Verbleib und Ressourcenrelevanz von Gewerbeabfällen im Hinblick auf eine mögliche Novellierung der Gewerbeabfallverordnung |
| UM10 32 926 | 3R Studie |
| UM10 31 952 | EU- und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Einführung einer einheitlichen Wertstofftonne |
| UM10 32 926 (english) | 3Rs Study |
| 3709 33 311 | Steigerung der Ressourceneffizienz durch effiziente Kontrollen von Abfallverbringungen |
| 3708 93 300 | Optimierung der Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Stoffströme von Elektroaltgeräten/Elektroschrott |
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels | |
| FKZ | Titel |
| 3709 41 126 | Synergien und Konflikte von Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen |
Klimaschutz, Klima- und Energiekonzepte (national/international), Energieeffizienz | |
| FKZ | Titel |
| UM08 41 760 | Verifizierung der Vereinbarungen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge, zur Minderung der CO²-Emissionen und zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (2005-2007, 2008) |
| UM09 41 858 | Verifizierung der Vereinbarungen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge, zur Minderung der CO²-Emissionen und zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (2005-2007, 2008) |
| UM09 46 846 | Wege aus der Wachstumskrise - Volkswirtschaftliche Analyse einer Klimaschutz-Strategie für Deutschland |
| 3708 49 111 | Unterstützung des Managements von Klimarisiken und -chancen |
| UM09 41 819 | Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz als zentraler Beitrag zur europäischen Energiesicherheit |
| 3707 46 102 | Prüfstandmessung und Praxistest - Unterstützung der Markteinführung von Pkw-Klimaanlagen mit dem Kältemittel CO2(R 744) |
| 3708 41 102 | Post2012 climate regime options: Potential of global GHG emission reduction: Analysis and evaluation of reduction potential for archieving the 2° degree target with respect to environmental effectivity, costs and instutional aspect |
Grundwasser-, Gewässer-, Boden- und Meeresschutz | |
| FKZ | Titel |
| 3708 16 305 | Demografischer Wandel als Herausforderung für die Sicherung und Entwicklung einer kosten- und ressourceneffizienten Abwasserinfrastruktur |
| 3707 26 300 | Anpassung des Standes der Technik in der Abwasserverordnung |
| 204 24 218 | Modell-basierte Quantifizierung und Internet-basierte Visualisierung der Stoffeinträge in die Fließgewässer Deutschlands - Nährstoffe, Schwermetalle und weitere prioritäre Stoffe |
| 206 24 204 | Entwicklung eines scenariofähigen Managementtools für die Stoffeinträge in die Oberflächengewässer im Rahmen der internationalen Berichtspflichten - Nährstoffe |
| 3707 28 200 | Bewertung und Optimierung von Grundwasserschutz-Maßnahmenprogrammen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie |
| 206 28 201 | Unterhaltung kleiner Fließgewässer |
| 3709 26 201 | Weiterentwicklung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe |
| 3707 21 200 (Kurzfassung) | Erarbeitung und Praxiserprobung eines Maßnahmenplanes zur ökologisch verträglichen Wasserkraftnutzung |
Luftreinhaltung, Lärmschutz, Nachhaltige Mobilität, Anlagensicherheit | |
| FKZ | Titel |
| 206 96 102 | Optimierung logistischer Prozesse unter Anwendung von Nachhaltigkeitsaspekten (LOTOS) |
| 3707 64 200 | Stoffeinträge in terrestrische Ökosysteme und ihre Wirkungen |
| 206 42 202 | Repräsentativität der Messstationen des UBA-Luftmessnetzes |
| 3709 55 148 (Kurzfassung) | Untersuchung der Entscheidungskriterien für festzulegende Lärmminderungsmaßnahmen in Lärmaktionsplänen nach der Umgebungslärmrichtlinie |
| 3709 55 148 (Langfassung) | Untersuchung der Entscheidungskriterien für festzulegende Lärmminderungsmaßnahmen in Lärmaktionsplänen nach der Umgebungslärmrichtlinie |
Umwelt und Gesundheit | |
| FKZ | Titel |
| 205 45 130 | Feinstaub und NO2 - Entwicklung und Validierung einer Methode zur immissionsabhängigen dynamischen Verkehrssteuerung |
| 3707 67 407 | Chemikalienleasing als Modell zur nachhaltigen Entwicklung mit Prüfprozeduren und Qualitätskontrollen anhand von Pilotprojekten in Deutschland |
| 3707 51 101 | Risikofaktor nächtlicher Fluglärm - Fall-Kontroll-Studie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn |
| 3708 65 402 | Entwicklung von Kriterien und Methoden für nachhaltige Chemikalien |
| 3709 72 228 | Expositionsbetrachtung und Beurteilung des Transfers von Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und PCB - Literaturstudie |
| 3708 61 400 | Medizin für Mensch und Umwelt? - Schärfung des Umweltbewusstseins im Umgang mit Arzneimitteln, Erarbeitung von Materialien für die Information von Verbrauchern, Ärzten, Apothekern zum nachhaltigen Umgang mit Arzneimitteln |
| 206 61 202 | Identifizierung und Bewertung ausgewählter Arzneimittel und ihrer Metabolite im Wasserkreislauf |
| 3708 61 205 | Synopse zu Wirkmechanismen von Spurenstoffen im Säugerorganismus als Grundlage der Bewertung des Wirkungspotenzials von Stoffsummen und der Erkennung neuer toxischer Endpunkte |
| 3707 65 400 | Prüfstrategien für Humanarzneimittel mit Wirkungen bei niedrigen Konzentrationen |
| UM08 67 200 | Internationale Quecksilberstrategie zum Verzicht auf Quecksilber bei industriellen Prozessen und Massenprodukten |
| UM09 65 815 | Assistenz bei der Evaluierung von Strategien zur Chemikaliensicherheit und Weiterentwicklung einer nachhaltigen Chemie in Deutschland |
Naturschutz | |
| FKZ | Titel |
| 3508 84 0200 | Waldbau und Baumartenwahl in Zeiten des Klimawandels aus Sicht des Naturschutzes |
| 806 81 060 | Naturschutz als Instrument der Armutsbekämpfung am Beispiel Afrikas |
| 3707 93 100 | Entwicklung von Strategien und Nachhaltigkeitsstandards zur Zertifizierung von Biomasse für den internationalen Handel |
| 808 06 003 | Ökologische Untersuchungen im Isar-Mündungsgebiet |
| 3507 82 090 | Prioritätensetzung zur Vernetzung von Lebensraumkorridoren im überregionalen Straßennetz |
| 3508 81 2600 | Produktivkraft Natur |
| 3507 85 050 | Verbesserungsmöglichkeiten für die biologische Vielfalt in ausgebauten Gewässerabschnitten |
| 3507 86 070 | Bundesweite Einführung und Optimierung der Erfassungssoftware für die ehrenamtliche Pflanzenkartierung als Datengrundlage für BfN-Aufgaben (FloraWeb, Rote Listen, Nationales Naturerbe, invasive Arten, Klimawandel) |
zur Sprungnavigation

Gebärdensprache
Leichte Sprache
